These Names
Name Index: Search for names found on the postcards
| Surname | First Name | Town - or "now at" | Address - or "now at" | Relationship | To Whom | Postcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aivias | G. | Comrade of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1912.10.21-05-06N | ||
| Alessio | Elizabeth | Daughter | Martin Nauke Gertrud Nauke | 1940.03.19-07-08N | ||
| Alessio | John | Husband | Elizabeth Nauke | 1939.08.02-12-01V | ||
| Altmann | Mrs | Friend | Gertrud Nauke | 1931.01.20-12-01V | ||
| Balzer | Herrn | Friend | Martin Nauke | 1911.05.21-07-08N | ||
| Bamich | W. | Friend | Gertrud Häfner | 1909.09.12-01-02N | ||
| Barin | Eduard | Friend | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Barin | Eduard | Comrade | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Barth | Zschorsch | Friend | Gertrud Häfner | 1907.03.24-04-05N | ||
| Bauer | Gregor | München | Landsbergerstr. 75 II | Employee Admirer | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1908.10.27-03-04N |
| Bauer | Johanna | Friend | Gertrud Häfner | 1911.05.14-05-06N | ||
| Bauer | Jos. | München | Lindwurmstr. 4/S.G. | Friend | Gertrud Häfner | 1908.10.27-03-04N |
| Baumeister | Fritz | München | Friend | Gertrud Häfner | 1912.10.22-09-10V | |
| Beckert | Liddy | Daughter-in-law | Max Häfner | 1930.04.22-10-11N | ||
| Beer | W. | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Benz | Otto | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1917.06.17-12-01N | ||
| Berger | Max | Friend | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | ||
| Böhm | Franziska | Schweidnitz I. Schlesien | Gruenstrasse 2 | Friend | Martin Nauke | 1914.07.19-08-09V |
| Böhm | Hedel | Friend | Martin Nauke | 1916.12.23-06-07N | ||
| Böhm | Paul | Schweidnitz I. Schlesien | Grünstrasse 2 | Friend B.W.S Von der Tann SMS Wittelbach | Martin Nauke | 1910.10.27-09-10N |
| Böhme | Fritz | Friend | Gertrud Häfner | 1912.12.30-12-01V | ||
| Böhme | T. | Friend | Gertrud Häfner | 1913.04.11-09-10N | ||
| Brendel | Marie | Friend | Martin Nauke | 1912.12.31-04-05N | ||
| Brov | Ida | Friend | Klara Häfner | 1916.07.31-04-05N | ||
| Brückner | Werner | Friend | Martin Nauke | 1916.04.17-07-08N | ||
| Brueggemann | Karl | Friend | Martin Nauke | 1931.04.04-11-12V | ||
| Buddenberg | H. | Friend | Martin Nauke | 1916.04.17-07-08N | ||
| Buddenberg | Klärchen | Friend | Martin Nauke | 1916.04.17-07-08N | ||
| Bvery [??] | Gymnastic Team Member | Martin Nauke | 1912.06.17-12-01V | |||
| Daene | Arthur | Chemnitz | Uncle | Klara Häfner | 1918.12.02-12-01V | |
| Daene | Hedwig [geb. Richter] | Chemnitz | Aunt | Klara Häfner | 1918.12.02-12-01V | |
| Degelmann | Linkhen | Nuremberg Zerzabils | Hofstr. Nr. 45 1st floor | Friend | Klara Häfner | 1912.09.09-11-12N |
| Degelmann | Mr. and Mary | Nuremberg Zerzabils | Hofstr. Nr. 45 1st floor | Friend | Klara Häfner | 1914.10.13-08-09V |
| Deissler | Berta | Friend | Gertrud Häfner | 1912.06.07-06-07N | ||
| Dietel | Hedwig | [1918] Chemnitz [1916] Plauen i.V | Zschogauerstr.49 Konradstr. 9 | Aunt | Gertrud Häfner | 1912.02.23-08-09N |
| Dietel | Oscar | Cousin | Gertrud Häfner | 1914.04.11-09-10V | ||
| Dietel | Paul | Plauen in Vogtland | Moritzstr. 77 III | Cousin | Gertrud Häfner | 1912.12.30-12-01N |
| Dietrich | Gertrud | Friend | Martin Nauke | 1907.03.23-05-06N | ||
| Dietrich | Martha | Friend | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | ||
| Dietrich | Max | Friend | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | ||
| Dommich | Gymnastic Team Member | Martin Nauke | 1912.06.17-12-01V | |||
| Dullinger | Berta | München | Friend | Familie Häfner | 1912.07.05-02-03N | |
| Dullinger | Johann | München | Trappentreustr. 4 | Guest House Owner | Wilhelm Häfner | 1910.01.10-04-05N |
| Dullinger | Johanna | München | Friend | Familie Häfner | 1912.07.05-02-03N | |
| Dullinger | Josepha | München | Friend | Familie Häfner | 1912.07.05-02-03N | |
| Dussel | Mat[…] | Chemnitz | Friend | Gertrud Häfner | 1913.11.26-10-11N | |
| Dutsch | P. | Comrade of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Engelacker | Jamelie | Friend | Gertrud Häfner | 1913.12.24-05-06N | ||
| Engelmann | Max | Friend | Curt Häfner | 1907.09.06-03-04N | ||
| Engelmeyer | Else | Friend | Martin Nauke | 1912.05.28-12-01N | ||
| Engelstadt | Auguste | Friend | Klara Häfner | 1924.06.30-12-01V | ||
| Family 1 | Albert [cousin] | Dresden Altstadt 28 | Cousin | Gertrud Häfner | 1910.09.20-09-10N | |
| Family 1 | Anna & Kinder | Aunt | Gertrud Häfner | 1910.09.19-11-12V | ||
| Family 1 | Gretchen | [1918] Dresden | Amalienstr. 9 III | Cousin | Gertrud Häfner | 1909.05.10-08-09N |
| Family 1 | Gretchen & Fred | Cousin and ? | Gertrud Häfner | 1918.12.24-05-06N | ||
| Family 1 | Gustel | Cousin | Gertrud Häfner | 1927.02.23-09-10N | ||
| Family 1 | Zschorsch [cousin] | Cousin | Gertrud Häfner | 1911.01.27-07-08N | ||
| Family 1 H. | Gretel | Dresden Neustadt | Louisenstrasse 56 | Cousin | Gertrud Häfner | 1917.02.17-01-02N |
| Family 2 | Emma [cousin] | Cousin | Gertrud Häfner | 1911.02.22-04-05N | ||
| Feu | Hans | Friend | Martin Nauke | 1915.06.29-10-11V | ||
| Foerster | Frau | Employer | Martin Nauke | 1919.12.13-08-09N | ||
| Franke | Frida | Friend | Gertrud Häfner | 1918.04.15-12-01V | ||
| Freisold | Erich | Renter | Klara Häfner | 1913.01.22-03-04N | ||
| Frenzel | Klara | Client | Klara Häfner | 1903.12.08-10-11N | ||
| Freund | Paul | Prisonnier de Guerre a Toulouse (Southfr.) | Depot No. 2. | Admirer Employee | Gertud Häfner Wilhelm Häfner | 1910.09.02-11-12N |
| Froehn | G. | Comrade | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Fuchs | H. | Gymnastic Team Member and Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Fuchs | Willy & Mutter | Breslau IX | Adalbertstrasse 68 | 1914.06.19-10-11N | ||
| G. | Willy | Gertrud Häfner | 1908.07.09-11-12N | |||
| Geisler | Comrade | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | |||
| Georges | Martha | Dresden Altstadt | Gerokstr.45 IV | Friend | Gertrud Häfner | 1917.01.12-09-10N |
| Goller | Franz | Admirer Employee | Gertud Häfner Wilhelm Häfner | 1911.10.09-12-01V | ||
| Gunz | Ludwig | Augsburg | Mittlerer Graben H.T. | Friend | Gertrud Häfner | 1910.01.01-07-08V |
| Günzel | Paul | Admirer | Gertrud Häfner | 1915.07.24-06-07N | ||
| Häfner | Albert | Relation | Gertrud Häfner | 1915.05.07-02-03N | ||
| Häfner | Anna Elise [Elly] | Relation | Gertrud Häfner | 1919.08.13-10-11V | ||
| Häfner | Arthur | Chemnitz | Zschopauerstr. 49 | Uncle Brother | Gertud Häfner Wilhelm Häfner | 1907.08.17-05-06N |
| Häfner | Curt | Dresden | Mosenstraße 24 | Brother | Gertud Häfner | 1917.12.31-07.08V |
| Häfner | Elisabeth | Relation | Gertrud Häfner | 1912.06.23-08-09N | ||
| Häfner | Elisabeth | Chemnitz | Zschopauerstr. 137 | Cousin | Gertrud Häfner | 1913.02.27-04-05N |
| Häfner | Else | Cousin | Gertrud Häfner | 1919.02.24-05-06N | ||
| Häfner | Frida | Daughter | Hedwig Häfner Arthur Häfner | 1917.12.31-07.08V | ||
| Häfner | Gertrud | Dresden Dresden | Amalienstr. 9 II Albrechtstr. 43. I | Wife Daughter | Martin Nauke Klara Häfner Wilhelm Häfner | 1912.06.07-06-07N |
| Häfner | Hedwig | Aunt Wife | Gertud Häfner Arthur Häfner | 1907.08.17-05-06N | ||
| Häfner | Helena | Relation | Gertud Häfner | 1914.04.13-10-11N | ||
| Häfner | Herbert | Relation | Gertud Häfner | 1914.07.10-09-10N | ||
| Häfner | Klara | Mother nee Leidhold Wife | Gertud Häfner Wilhelm Häfner | 1903.05.30-01-02N | ||
| Häfner | Kurt | [1934] Dresden Altstadt 24 | Strehlenerstr. 25 | Nephew Son | Gertrud Häfner Curt Häfner | 1917.12.23-09-10N |
| Häfner | Marie | Grandmother Mother | Gertud Häfner Wilhelm Häfner | 1907.08.17-05-06N | ||
| Häfner | Max | Essen i Ruhr | Virchowstr. 46 | Brother | Gertrud Häfner | 1906.02.07-06-07N |
| Häfner | Richard | Chemnitz [1918] Essen i Ruhr | Rütherstr 25 II Virchowstr. 46 | Uncle Brother | Gertud Häfner Wilhelm Häfner | 1906.06.08-05-06V |
| Häfner | Rosa | Essen i Ruhr | Virchowstr. 46 | Wife | Max Häfner | 1917.12.23-09-10N |
| Häfner | Werner | Nephew Son | Gertud Häfner Curt Häfner | 1919.08.04-07-08N | ||
| Häfner | Wilhelm | Chemnitz | Poststr. 2 II | Father | Gertrud Häfner | 1914.08.18-12-01V |
| Häfner | Wilhelm & Frida | Dresden | Mosenstraße 24 | Father and Stepmother | Gertud Häfner | 1917.12.31-07.08V |
| Hansen | P. | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1919.01.07-05-06 | ||
| Hauke | Frida | Friend | Klara Häfner | 1925.09.24-05-06N | ||
| Heinze | Karl | Friend | Martin Nauke | 1914.06.17-10-11N | ||
| Helbig | Erich | Friend | Martin Nauke | 1902.07.21-11-12V | ||
| Held | Lina | Friend | Martin Nauke | 1914.06.15-12-01V | ||
| Held | Lu [Ludwig] | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1914.06.15-12-01V | ||
| Hell | K. | Friend | Martin Nauke | 1912.04.21-12-01V | ||
| Henud | A. | Comrade | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Hermann | Eduard | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1912.05.28-12-01N | ||
| Herrmann | Paul | Husband | Wanda Herrman | 1914.03.31-05-06N | ||
| Herrmann | Wanda | Sister-in-Law Sister | Martin Nauke Alma Nauke | 1908.03.05-03-04N | ||
| Hild | Emil | Comrade of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1912.10.21-05-06N | ||
| Hillig | Arthur | R. I. Reg. 941, 1 Comp. | Admirer | Gertrud Häfner | 1915.08.09-12-01V | |
| Hilse | Fritz | Member of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1912.10.21-05-06N | ||
| Hoferichter | A. | Friend | Gertrud Häfner | 1912.09.22-08-09N | ||
| Hofmann | Emil | Friend | Gertrud Häfner | 1915.11.29-04-05N | ||
| Hölzel | Gertrud [Trudel] | Customer | Gertrud Häfner | 1916.04.27-06-07N | ||
| Hönigsberg | W. | Friend | Gertrud Häfner | 1915.03.30-10-11V | ||
| Huber | Otto | Friend | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1910.07.10-05-06N | ||
| Huber Jr. | Otto | Employee Admirer | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1911.11.24-11-12N | ||
| Hübner | ? | Aunt | Gertrud Häfner | 1913.08.30-12-01N | ||
| Hüntsch | Albert | Friend | Gertrud Häfner | 1916.01.28-07-08V | ||
| Jahn | Berta | [1928] Dresden Altstadt | Gerokstr. 45. | Relation | Klara Häfner | 1924.02.02-12-01V |
| Jahn | Berta & Trude & Kurt | Relation | Klara Häfner | 1917.12.01-09-10N | ||
| Jahn | Else | Relation | Klara Häfner | 1911.06.17-11-12N | ||
| Jahn | Gertrud | Dresden Altstadt | Gerockstr | Relation | Klara Häfner | 1913.12.30-09-10N |
| Jahn | Klara | Relation | Klara Häfner | 1912.11.22-12-01V | ||
| Jahn | Kurt | Relation | Klara Häfner | 1913.06.13-04-05N | ||
| Jahn | Paul | Relation | Klara Häfner | 1913.05.11-01-02N | ||
| Jais | Martin H. | Schrobenhausen | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1916.05.31-10-11V | |
| Jakobljorich | Rosa | Friend | Schwester Hedwig von Medem | 1902.12.07-01-02V | ||
| Janus | Fritz | Weitmar b. Bochum | Marktstr 76 | Friend | Martin Nauke | 1911.09.18-06-07N |
| Jeschke | Familie | Friend | Wolfgang Nauke | 1927.08.01-12-01V | ||
| Jöhn | Hedwig | Penzig OK [1917] Hirschberg | Bismarkstrasse 8 Alte Herrnstr. 12 | Cousin | Martin Nauke | 1917.09.05-02-03N |
| Jöhn | Otto | Admirer | Gertrud Häfner | 1913.02.08-07-08N | ||
| Jordan | Fritz | Friend | Nauke Family | 1911.04.18-06-07N | ||
| Jordan | Herrn / Frau | Friend | Nauke Family | 1911.04.18-06-07N | ||
| Jordan | Johanna | Friend | Nauke Family | 1911.04.18-06-07N | ||
| Jung | Marie | Relation | Martin Nauke | 3000.03.18-02-03V | ||
| Kahl | P. | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Kamke | Alfred | Friend | Gertrud Häfner | 1909.09.12-01-02N | ||
| Kammratz | Fritz | Admirer | Gertrud Häfner | 1912.10.28-11-12N | ||
| Kätzschmar | Herr | 1910.06.15-12-01N | ||||
| Kaufmann | S. | Berlin | ? | Arthur Häfner | 1914.01.10-07-08N | |
| Kautzsch | Eva | Friend | Klara Häfner | 1915.07.31-08-09N | ||
| Kautzsch | Suse | Friend | Klara Häfner | 1914.04.04-12-01V | ||
| Keller | ? | Aunt and Uncle | Martin Nauke | 1914.03.23-05-06N | ||
| Kiffner | Cläre | Friend | Gertrud Häfner | 1911.08.22-05-06N | ||
| Kirbach | Lotte | Chemnitz | Friend | Gertrud Häfner | 1913.11.26-10-11N | |
| Klameth | M. | Gymnastic Team Member | Martin Nauke | 1912.06.17-12-01V | ||
| Klemm | H. | Gymnastic Team Member | Martin Nauke | 1912.06.17-12-01V | ||
| Klingel | Paul | Fürth bei Rödig | Lutherstr. No. 59 | Colleague | Martin Nauke | 1910.07.02-12-01N |
| Klöber | Clara | 1906.01.01-12-01V | ||||
| Köhler | Anny | Relation | Gertrud Häfner | 1911.12.19-12-01V | ||
| König | Herr | Chemnitz | Friend | Klara Häfner | 1913.10.20-12-01N | |
| Kopall | W. | Friend | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | ||
| Kopke | Ida | Friend | Klara Häfner | 1924.06.30-12-01V | ||
| Kopp | Hedwig | Acquaintance | Gertrud Häfner | 1911.11.27-06-07N | ||
| Koschmieder | K. | Friend | Martin Nauke | 1912.04.21-12-01V | ||
| Krakowski | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1917.06.17-12-01N | |||
| Kühnel | Anna | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Kühnel | Franz | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Lahmann | August | Friend | Wilhelm Matthies | 1932.07.01-11.12N | ||
| Lang | Rudolf | Employee Friend | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1910.03.14-03-04N | ||
| Langer | A. | Comrade | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Langer | Fritz | Comrade | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Leidhold | Erich | Berlin. O. | Memelerstr. 52 | Relation | Klara Häfner | 1916.12.06-01-02N |
| Leidhold | Max | Berlin O. | Graudenzerstraße 15 | Relation | Klara Häfner | 1909.12.24-09-10V |
| Leißner | Max | Röhrigen b. Rosshein | Acquaintance | Klara Häfner | 1910.08.10-02-03N | |
| Limmerfeld | Fritz | Friend | Martin Nauke | 1914.06.17-10-11N | ||
| Lochmann | Paul | Kiel-Wik | Comrade | Martin Nauke | 1915.03.26-12-01V | |
| Lorenz | Martha | 1905.08.18-12-01N | ||||
| Lübke | Gertrud | Friend | Klara Häfner | 1914.02.20-06-07V | ||
| Lucas | Frieda | Breslau | Hohenzollernstr. | Relation | Martin Nauke | 1903.08.03-08-09N |
| Mang (Manning?) | Alfred & Frau | Friend | Klara Häfner | 1913.12.31-11-12N | ||
| Männchen | Arthur | Dresden Neustadt [1918] Dresden 19 | Priessnitzstr. 39. l Alemanienstr. 28 III | Employee Admirer | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1909.05.19-09-10V |
| Männchen | Gertrud | Dresden Neustadt Rudolstadt Post Merzdorf [1918] Dresden 19 | Priessnitzstr. 39. l Langers Restaurant Alemanienstr. 28 III. | Friend | Gertrud Häfner | 1918.06.18-06-07N |
| Männchen | Irmagard | Friend | Gertrud Häfner | 1918.06.18-06-07N | ||
| Matthies | Wilhelm | Friend | August Lahmann | 1903.07.23-12-01V | ||
| Mecht | Maria | Friend | Martin Nauke | 1914.06.15-12-01V | ||
| Mehnert | Lotti | Friend | Curt Häfner | 1918.05.11-09-10N | ||
| Mehnert | Marta | Friend | Curt Häfner | 1918.05.11-09-10N | ||
| Mende | Irene | Friend | Wolfgang Nauke | 1938.12.13-01-02N | ||
| Meyer | Lena [Lu] | Friend | Klara Häfner | 1914.04.24-04-05N | ||
| Michel | Willy | Aachen Rheinland | Adalbertsteinweg 28 | Friend | Max Häfner | 1931.01.20-07-08N |
| Mogsmeier | Ernst | Employee Friend | Wilhelm Häfner Gertrud Nauke | 1909.11.21-12-01V | ||
| Monks | Mrs. | Friend | Gertrud Nauke | 1941.10.08-05-06N | ||
| Morgenstern | Else | Zethau b. Mulda | N. 88. | Friend | Klara Häfner | 1915.07.15-03-04N |
| Müller | Familie | Friend | Klara Häfner | 1912.04.01-11-12V | ||
| Nauke | Adolf | Uncle | Martin Nauke | 1907.06.30-12-01N | ||
| Nauke | Alma | Wife Sister-in-Law | Gotthard Nauke Martin Nauke | 1924.04.19-10-11V | ||
| Nauke | Alma & Mina & Erna | Relation | Martin Nauke | 1914.11.27-01-02N | ||
| Nauke | Anna | Schweidnitz I. Schlesien | Freiburgstr. 23 | Mother | Martin Nauke | 1911.04.06-12-01V |
| Nauke | Curt | Relation | Martin Nauke | 1916.12.14-12-01V | ||
| Nauke | Elisabeth | Daughter | Martin Nauke Gertrud Nauke | 1930.07.01-12-01N | ||
| Nauke | Erna | Sister | Martin Nauke | 1914.11.24-12-01V | ||
| Nauke | Friedel [Erna?] | Allenstein Ostpreussen | Bahnhofstr.64 p. | Relation | Martin Nauke | 1917.10.31-08-09V |
| Nauke | Gotthard | Czerwionka | Brother | Martin Nauke | 1910.08.20-11-12V | |
| Nauke | Harry | New York, NY USA | 115 East 96 Street | Brother | Martin Nauke | 1910.11.19-09-10V |
| Nauke | Hedwig | Hirschberg | Firma A. Scholtz Bahnhofstr. 64 | Aunt | Martin Nauke | 1913.12.02-11-12V |
| Nauke | Heinrich | Hirschberg | Bahnhofstr. 70 | Uncle | Martin Nauke | 1919.01.01-05-06V |
| Nauke | Hildebert | [1914] Breslau | Kaiserwilhelmstr. N 16 | Brother | Martin Nauke | 1916.01.07-06-07N |
| Nauke | Ida | Hirschberg | Schützenstr. 40 | Aunt | Martin Nauke | 1914.11.29-12-01V |
| Nauke | Martin | Schweidnitz I. Schlesien Keil - Wik | Aussere Kirchstr 26 III Comp I T.D.Stb. 8. [S141 & B97 crew member] | Husband | Gertrud Häfner | 1915.10.22-01-02N |
| Nauke | Paul | Relation | Martin Nauke | 1912.12.30-04-05N | ||
| Nauke | Wolfgang | Son | Martin Nauke Gertrud Nauke | 1933.12.25-12-01V | ||
| Neu | Alfred | Annaberg | Kleinrückersdorferstr. 3 | Friend | Gertrud Häfner | 1913.10.04-10-11V |
| Neubauer | Walter | Admirer | Gertrud Häfner | 1913.06.13-04-05N | ||
| Neumann | Marta | Friend | Martin Nauke | 1907.09.23-03-04N | ||
| Niebel | M. | Friend | Klara Häfner | 1913.01.23-08-09N | ||
| Nürnberger | Frau | Chemnitz | Friend | Klara Häfner | 1913.10.20-12-01N | |
| Oelsner | Kurt | Nürnberg | Keplerstr 16. b. Langkauf | Friend | Gertrud Häfner | 1910.09.11-07-08N |
| Oertel | Frieda | Chemnitz | Friend | Gertrud Häfner | 1913.11.26-10-11N | |
| Papul | K. | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Peterlich | Gr. | Comrade of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Peterson | I. | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1917.06.17-12-01N | ||
| Petzold | Elsa | Chemnitz | Friend | Gertrud Häfner | 1913.11.26-10-11N | |
| Pfeffer | Karl | Employee Friend | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1910.03.14-10-11N | ||
| Pieser | Elisabeth | Friend | Martin Nauke | 1915.12.24-11-12N | ||
| Pischner | Paul | Friend | Gertrud Häfner | 1907.03.23-09-10N | ||
| Platt | ? | Comrade | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Pohle | Emil | Friend | Nauke Family | 1911.04.18-06-07N | ||
| Prell | Albin | Friend | Martin Nauke | 1918.07.07-07-08N | ||
| Prell | Richard & Frau | Comrade | Martin Nauke | 1918.07.07-07-08N | ||
| Psiesold | Johann | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Püschel | Aufilda | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Rache | R. | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Ranz | Willy | Friend | Klara Häfner | 1911.11.04-12-01N | ||
| Rätzel | Carl | Comrade of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1912.10.21-05-06N | ||
| Reif | Georg | Friend | Klara Häfner | 1912.11.22-12-01V | ||
| Reinlein | Alois | Admirer Butcher | Gertrud Häfner | 1913.09.29-06-07V | ||
| Rennie | Joseph | Friend Lodger | Wolfgang Nauke Klara Häfner | 1930.07.23-12-01V | ||
| Richards | Familie | ? | Klara Häfner | 1927.02.24-08-09V | ||
| Ritzinger | Stefan | München [1932] München | Fülbeckstr. 57 I Lindenschmittstraße 28 4 | Employee Admirer | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1908.11.02-08-09V |
| Roessler | Betty | Friend | Gertrud Häfner | 1911.02.07-02-03N | ||
| Rogge | Lotti | Friend | Gertrud Häfner | 1909.12.31-04-05N | ||
| Röhr | Hedwig | Hirschberg | Friend | Martin Nauke | 1915.10.31-09-10N | |
| Röhr | Louise | Hirschberg | Admirer | Martin Nauke | 1915.10.31-09-10N | |
| Ruster | Dora | Friend | Max Häfner | 1931.01.20-07-08N | ||
| Ryssel | Eugen | Admirer | Gertrud Häfner | 1908.06.18-12-01V | ||
| Ryssel | Melanie | Friend | Gertrud Häfner | 1910.12.31-07-08N | ||
| Ryssel | Moritz | Friend | Gertrud Häfner | 1909.08.22-08-09N | ||
| Sacher | Hedwig | Friend | Martin Nauke | 1915.09.15-01-02V | ||
| Schaf | Hans | Employee Admirer | Wilhelm Häfner Gertrud Häfner | 1911.10.09-12-01V | ||
| Schajanski | Robert | Friend | Martin Nauke | 1917.06.14-08-09V | ||
| Schaupt | Gertrud | Customer | Klara Häfner | 1915.12.12-10-11N | ||
| Schellner | H. | Friend | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | ||
| Schellner | M. | Comrade | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Schellner | Otto | Friend | Martin Nauke | 1912.09.22-01-02N | ||
| Schindler | P. J. | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Schinter | Herrn | Employee | Martin Nauke | 1911.10.17-08-09V | ||
| Schmann | Otto | Friend | Martin Nauke | 1931.04.04-11-12V | ||
| Schmidt | Erna | Friend | Klara Häfner | 1915.03.05-06-07N | ||
| Schmidt | Fritz | Friend | Martin Nauke | 1912.06.17-12-01V | ||
| Schmidt | M. | Friend | Martin Nauke | 1915.03.10-02-03N | ||
| Schneider | Toni | Acquaintance | Erna Nauke | 1903-07-23-12-01v | ||
| Schötz | Joseph | Friend | Gertrud Häfner | 1910.08.13-12-01N | ||
| Schüler | Kurt | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1930.04.22-12-01N | ||
| Schulken | Marianne | Chemnitz | Friend | Gertrud Häfner | 1913.11.26-10-11N | |
| Schulz | Hans | Friend | Martin Nauke | 1912.05.05-11-12N | ||
| Schulz | Hoffmann | Friend | Martin Nauke | 1912.08.06-02-03N | ||
| Schunke | Luise | Friend | Martin Nauke | 1918.07.07-07-08N | ||
| Schütz | Isack | Friend | Martin Nauke | 1911.02.22-08-09V | ||
| Schütz | Wilhelm | 3 Pos. Infan. Regiment 58 10 Komp. Nüle Stube 31 | Comrade of the Motor Torpedo Boat Club | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | |
| Schwarz | Hedwig | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Schwarzer | Kurt | Friend | Klara Häfner | 1914.02.20-06-07V | ||
| Schwarzer-Albrecht | Karla | Friend | Klara Häfner | 1914.02.20-06-07V | ||
| Seidel | Friedrich | Schweidnitz I. Schlesien | Freiburgerstr. 23 | Uncle | Martin Nauke | 1916.12.26-06-07N |
| Seifert | Familie | Uncle and Aunt | Wolfgang Nauke | 1924.11.01-12-01V | ||
| Seifert | Gertrud | Tante | Wolfgang Nauke | 1924.11.16-12-01N | ||
| Seppel | ? | Comrade | Martin Nauke | 1916.06.02-07-08N | ||
| Siegel | E. | Comrade | Martin Nauke | 1912.10.14-02-03N | ||
| Singer | Hans | Dresden Neustadt | Bischofsweg 50 ll | Admirer | Gertrud Häfner | 1911.02.11-05-06N |
| Sittler | Josef | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Sittler | Wolf | Friend | Curt Häfner | 1910.06.15-12-01N | ||
| Späth | Elizabeth | Schweidnitz I. Schlesien | Boegenstrasse | Friend | Martin Nauke | 1915.06.29-09-10V |
| Späth | Erna | Friend | Martin Nauke | 1914.10.01-05-06V | ||
| Späth | Friedel | Friend | Martin Nauke | 1914.10.01-05-06V | ||
| Späth | Fritz | Friend | Martin Nauke | 1914.10.01-05-06V | ||
| Späth | Hanna | Friend | Martin Nauke | 1916.04.02-06-07N | ||
| Späth | Ida | Friend | Martin Nauke | 1916.04.02-06-07N | ||
| Späth | Margarete | Friend | Martin Nauke | 1916.04.02-06-07N | ||
| Späth | Wilhelm | Friend | Martin Nauke | 1916.04.02-06-07N | ||
| Speck | Hedwig | Dresden Altstadt | Frühlingstraße 6 II | Co-Worker / Friend | Clara Häfner | 1915.04.26-09-10V |
| Speck | Minna | Dresden Altstadt | Frühlingstraße 6 II | Co-Worker / Friend | Clara Häfner | 1920.12.31-02-03N |
| Spilger | W. | Father-in-Law | Curt Häfner | 1930.06.09-07-08N | ||
| Spitzer | E. | Friend | Nauke Family | 1911.04.18-06-07N | ||
| St. Peters | Pfarrer | Church | Wolfgang Nauke Elizabeth Nauke | 1934.09.05-08-09V | ||
| Stäbeler | Gusti | Cousin ? | Gertud Häfner | 1910.04.15-12-01V | ||
| Stephan | Anny | Friend | Martin Nauke | 1918.10.15-11-12V | ||
| Stobl | Hans | Admirerer | Gertud Häfner | 1910.07.23-05-06N | ||
| Stolze | Frau | Acquaintance | Clara Häfner | 1915.02.24-07-08V | ||
| Tanz | Otto | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1906.04.13-03-04N | ||
| Thiel | Fritz | Friend | Martin Nauke | 1914.04.13-09-10N | ||
| Thirst | Bertha | Friend | Martin Nauke | 1916.03.27-12-01N | ||
| Thirst | Karl | Rudolstadt Post Merzdorf | Langers Restaurant | Friend | Martin Nauke | 1910.11.06-12-01N |
| Trage | Carl | Shipmate on the S141 and B97 | Martin Nauke | 1913.05.02-07-08N | ||
| Trautmann | Friend | Martin Nauke | 1913.08.30-12-01N | |||
